道北バス 現役車両一覧表
ここでは道北バスの車両一覧表を掲示します。
| 画像 | 登録番号 | シャーシメーカー | ボディメーカー | 型式 | ボディ |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭川200き・・・1 | 三菱ふそうトラック・バス | 三菱ふそうバス製造 | 2PG-MP38FM | エアロスター | |
![]() |
旭川200え・・・2 | 三菱ふそうトラック・バス | 三菱ふそうバス製造 | 2PG-MP38FM | エアロスター |
| 旭川200い・・・7 | 日野自動車 | JBUS | PKG-KV234L2 | ブルーリボンII | |
| 旭川200か・・・8 | 日野自動車 | JBUS | BJG-HU8JMFP | ブルーリボンシティハイブリッド | |
| 旭川230あ・・・9 | 日野自動車 | JBUS | BJG-HU8JMFP | ブルーリボンシティハイブリッド | |
| 旭川230い・・10 | 日野自動車 | JBUS | BJG-HU8JMFP | ブルーリボンシティハイブリッド | |
| 旭川230う・・11 | 日野自動車 | JBUS | BJG-HU8JMFP | ブルーリボンシティハイブリッド | |
| 旭川230か・・11 | 日野自動車 | JBUS | PJ-LV234L1 | エルガ | |
| 旭川230い・・12 | 日野自動車 | JBUS | BJG-HU8JMFP | ブルーリボンシティハイブリッド | |
| 旭川230い・・13 | 日野自動車 | JBUS | BJG-HU8JMFP | ブルーリボンシティハイブリッド | |
| 旭川200か・158 | 日産ディーゼル | 富士重工 | KL-UA452PAN改 | 新7E | |
| 旭川200か・219 | 日産ディーゼル | 富士重工 | KL-UA452PAN改 | 新7E | |
| 旭川200か・228 | 日産ディーゼル | 富士重工 | KL-UA452PAN改 | 新7E | |
| 旭川230う・301 | 日野自動車 | JBUS | 2SG-HL2ASBP | ブルーリボンハイブリッド | |
![]() |
旭川230い・302 | 日野自動車 | JBUS | 2PG-RU1ASDA | セレガHD |
| 旭川230い・303 | 日野自動車 | JBUS | 2PG-RU1ASDA | セレガHD | |
| 旭川230あ・304 | 日野自動車 | JBUS | 2SG-HL2ASBP | ブルーリボンハイブリッド | |
| 旭川230あ・305 | 日野自動車 | JBUS | 2KG-KR290J4 | レインボー | |
| 旭川230あ・306 | 日野自動車 | JBUS | 2RG-KV290Q4 | ブルーリボン | |
| 旭川200え・555 | 三菱ふそうトラック・バス | 三菱ふそうバス製造 | PA-MK27FM | エアロミディ | |
| 旭川200か・555 | 三菱ふそうトラック・バス | 三菱ふそうバス製造 | PA-MK27FM | エアロミディ | |
![]() |
旭川200か・589 | 日野自動車 | 日野車体 | U-HT2MLAA改 | ブルーリボン |
| 旭川200か・590 | 日野自動車 | 日野車体 | U-HT2MLAA改 | ブルーリボン | |
| 旭川200か・593 | 日野自動車 | 日野車体 | U-HT2MMAA改 | ブルーリボン | |
![]() |
旭川200か・660 | 日野自動車 | 日野車体 | KC-HU2MLCA改 | ブルーリボン |
| 旭川200か・802 | 日産ディーゼル | 富士重工 | KC-UA460LSN | 7E | |
| 旭川200か・881 | 三菱ふそうトラック・バス | MBM | KC-MP747M | エアロスター | |
| 旭川200か・896 | 三菱ふそうトラック・バス | MBM | KC-MP747M | エアロスター |



